T.原子力施設等設置許認可 申請書類関連資料
  6.試験研究用及び研究開発段階にある原子炉施設  10 50 30 50
(11)京都大学 原子炉実験所 (濃縮ウラン軽水減速非均質型研究炉 UKR/臨界実験装置 KUCA)
  申請年月日 公開年月日 受付番号 資料名
1 500300 500407 995 原子炉設置変更承認申請書(KUCAの変更)
2 500500 501201 1405 原子炉設置変更承認申請書(KUCAの変更)の一部補正
3 511000 520105 1946 原子炉設置変更承認申請書(高中性子束炉増設)
4 511000
(530708)
531215 2517 原子炉設置変更承認申請書(高中性子束炉増設)の一部補正
5 530200 530508 2325 原子炉設置変更承認申請書(KURの変更及び使用済燃料処分の方法の変更)
6 530701 531003 2448 原子炉設置変更承認申請書(高中性子束炉増設)の一部補正
7 530814 531003 2445 原子炉設置変更承認申請書(高中性子束炉増設)の一部補正
8 550300 550322 2633 原子炉設置変更承認申請書(KUCAの変更)
9 550500 550607 2673 原子炉設置変更承認申請書(KUCAの変更)の一部補正
10 580700 580825 2891 原子炉設置変更承認申請書(KUCAの変更)
11 581219 590109 2929 原子炉設置変更承認申請書(KUCAの変更)の一部補正
12 590229 590509 2941 原子炉設置変更承認申請書
13 20531 20719 3146 原子炉設置変更承認申請書
14 21024 21210 3157 原子炉設置変更承認申請書の一部補正
15 21200 30110 3160 原子炉設置変更承認申請書(高中性子束炉の増設計画の撤回)本文添付書類
16 71114 71218 3351 原子炉設置変更承認申請書
17 80226 80301 3356 原子炉設置変更承認申請書(添付書類)(一部補正)
18 100603 100708 原子炉設置変更承認申請書 本文及び添付書類
19 160630
(170316,170524,170726)
170811 A4・177 原子炉設置変更承認申請書 (臨界実験装置の変更)(一部補正)
※申請年月日の( )内の記載は、申請書又は補正書が合併されているものである。



[ 戻る ]